9.8/10Large Villa with space to fit a big group. We stay here during Songkran and it was great to see the Water activities back in the main area. The pool was great with an amazing view. Big kitchen with everything you need.
10/10The house is beautiful and the view is amazing! great for a group of 10 adults! the staff are really lovely and provide great service, no on site restaurant service but breakfast is delivered home in the morning. Excellent value for money!!
10/10The staffs were very nice and helpful. the rooms were clean.
최소 숙박 | 4 객실 | ||
---|---|---|---|
체크인: 13/11/2024 체크아웃: 21/12/2024 | Low season | 하루숙박료 | USD 308 |
체크인: 21/12/2024 체크아웃: 16/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 528 |
체크인: 16/01/2025 체크아웃: 01/03/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 435 |
체크인: 01/03/2025 체크아웃: 13/04/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 352 |
체크인: 13/04/2025 체크아웃: 17/04/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 435 |
체크인: 17/04/2025 체크아웃: 06/05/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 352 |
체크인: 06/05/2025 체크아웃: 09/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 308 |
체크인: 09/07/2025 체크아웃: 25/08/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 435 |
체크인: 25/08/2025 체크아웃: 30/09/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 308 |
체크인: 30/09/2025 체크아웃: 06/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 376 |
체크인: 06/10/2025 체크아웃: 21/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 308 |
체크인: 21/12/2025 체크아웃: 16/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 543 |
10% off for a stay of 7 nights or longer |
25% off for a stay of 14 nights or longer |
50% off for a stay of 30 nights or longer |