10/10Very good welcome and availability from the staff. A big thank you to KATE for her advice and directions (excursions, restaurants ....), also to Nina and Cathy for their responsiveness and availability. Some small issues upon arrival that were resolved very quickly. Villa very well maintained with a magnificent view worthy of a postcard photo, located on the top of hill in a quiet and serene environment. I highly recommend the villa at Baan Saitara complex.
10/10Perfect location - near to Lamai beach (best place for shopping, eating and fun), nice, clean and maximum privacy. Every day clean service (including washing dishes), for 3 couples or group of 6 people best choice! 2 bedrooms upstairs, one downstairs, big pool and amazing view on ocean and for nature. Close to beach (on motorbike) and to another activities (waterfalls, elephants, aqua,etc) Very professional staff who can do anything for you. Music at villa. Looking foreward to next visit. Special thanks to manager - Kiki :-))
최소 숙박 | 3 객실 | ||
---|---|---|---|
체크인: 13/11/2024 체크아웃: 21/12/2024 | Low season | 하루숙박료 | USD 264 |
체크인: 21/12/2024 체크아웃: 16/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 484 |
체크인: 16/01/2025 체크아웃: 01/03/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 376 |
체크인: 01/03/2025 체크아웃: 13/04/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 323 |
체크인: 13/04/2025 체크아웃: 17/04/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 376 |
체크인: 17/04/2025 체크아웃: 06/05/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 323 |
체크인: 06/05/2025 체크아웃: 09/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 264 |
체크인: 09/07/2025 체크아웃: 25/08/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 376 |
체크인: 25/08/2025 체크아웃: 30/09/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 264 |
체크인: 30/09/2025 체크아웃: 06/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 323 |
체크인: 06/10/2025 체크아웃: 21/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 264 |
체크인: 21/12/2025 체크아웃: 16/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 514 |
10% off for a stay of 7 nights or longer |
25% off for a stay of 14 nights or longer |
50% off for a stay of 30 nights or longer |