최소 숙박 | 6 객실 | 7 객실 | 8 객실 | ||
---|---|---|---|---|---|
체크인: 20/12/2024 체크아웃: 08/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 6,862 | USD 6,862 | USD 6,862 |
체크인: 08/01/2025 체크아웃: 24/01/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 5,555 | USD 5,555 | USD 5,555 |
체크인: 24/01/2025 체크아웃: 11/02/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 7,945 | USD 7,945 | USD 7,945 |
체크인: 11/02/2025 체크아웃: 05/04/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 5,555 | USD 5,555 | USD 5,555 |
체크인: 05/04/2025 체크아웃: 23/04/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 6,115 | USD 6,115 | USD 6,115 |
체크인: 23/04/2025 체크아웃: 24/05/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 5,555 | USD 5,555 | USD 5,555 |
체크인: 24/05/2025 체크아웃: 31/05/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 7,945 | USD 7,945 | USD 7,945 |
체크인: 31/05/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 5,555 | USD 5,555 | USD 5,555 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 6,115 | USD 6,115 | USD 6,115 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 5,555 | USD 5,555 | USD 5,555 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 08/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 7,945 | USD 7,945 | USD 7,945 |
체크인: 08/01/2026 체크아웃: 12/02/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 5,555 | USD 5,555 | USD 5,555 |
체크인: 12/02/2026 체크아웃: 23/02/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 7,945 | USD 7,945 | USD 7,945 |
체크인: 23/02/2026 체크아웃: 01/04/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 5,555 | USD 5,555 | USD 5,555 |
체크인: 01/04/2026 체크아웃: 17/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 6,115 | USD 6,115 | USD 6,115 |
체크인: 17/04/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 5,555 | USD 5,555 | USD 5,555 |
체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 6,115 | USD 6,115 | USD 6,115 |
체크인: 01/09/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 5,555 | USD 5,555 | USD 5,555 |
체크인: 20/12/2026 체크아웃: 08/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 7,945 | USD 7,945 | USD 7,945 |
20% off for a booking more than 30 days before the stay in low season(s) |
20% off for a booking more than 30 days before the stay in high season(s) |
15% off for a booking more than 30 days before the stay in peak season(s) |