10/10Truly spectacular villas. Full service with access to staff for cooking, shopping and organising all sorts of activities that are clearly made available to you. The samujana villas are truly breathtaking and literally my favourite place to stay in the world
10/10Very nice villa, first say shortcomings Well, a little bit old , some of the old state apparatus appear decoration . Other experience is perfect, service is also very praise .
최소 숙박 | 4 객실 | 5 객실 | 6 객실 | ||
---|---|---|---|---|---|
체크인: 20/12/2024 체크아웃: 08/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,537 | USD 4,537 | USD 4,537 |
체크인: 08/01/2025 체크아웃: 24/01/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 3,745 | USD 3,745 | USD 3,745 |
체크인: 24/01/2025 체크아웃: 11/02/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 5,840 | USD 5,840 | USD 5,840 |
체크인: 11/02/2025 체크아웃: 05/04/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 3,745 | USD 3,745 | USD 3,745 |
체크인: 05/04/2025 체크아웃: 23/04/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 4,490 | USD 4,490 | USD 4,490 |
체크인: 23/04/2025 체크아웃: 24/05/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 3,745 | USD 3,745 | USD 3,745 |
체크인: 24/05/2025 체크아웃: 31/05/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 5,840 | USD 5,840 | USD 5,840 |
체크인: 31/05/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 3,745 | USD 3,745 | USD 3,745 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 4,490 | USD 4,490 | USD 4,490 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 3,745 | USD 3,745 | USD 3,745 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 08/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 5,840 | USD 5,840 | USD 5,840 |
체크인: 08/01/2026 체크아웃: 12/02/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 3,745 | USD 3,745 | USD 3,745 |
체크인: 12/02/2026 체크아웃: 23/02/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 5,840 | USD 5,840 | USD 5,840 |
체크인: 23/02/2026 체크아웃: 01/04/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 3,745 | USD 3,745 | USD 3,745 |
체크인: 01/04/2026 체크아웃: 17/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 4,490 | USD 4,490 | USD 4,490 |
체크인: 17/04/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 3,745 | USD 3,745 | USD 3,745 |
체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 4,490 | USD 4,490 | USD 4,490 |
체크인: 01/09/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 3,745 | USD 3,745 | USD 3,745 |
체크인: 20/12/2026 체크아웃: 08/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 5,840 | USD 5,840 | USD 5,840 |
20% off for a booking more than 30 days before the stay in low season(s) |
20% off for a booking more than 30 days before the stay in high season(s) |
15% off for a booking more than 30 days before the stay in peak season(s) |