現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
最低宿泊日数 | 3 bedrooms | 4 bedrooms | 5 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 21/11/2024 チェックアウト 20/12/2024 | Low season | 泊 | USD 971 | USD 1,089 | USD 1,206 |
チェックイン 20/12/2024 チェックアウト 24/12/2024 | Peak season | 泊 | USD 2,295 | USD 2,295 | USD 2,295 |
チェックイン 24/12/2024 チェックアウト 03/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 2,295 | USD 2,295 | USD 2,295 |
チェックイン 03/01/2025 チェックアウト 11/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 2,295 | USD 2,295 | USD 2,295 |
チェックイン 11/01/2025 チェックアウト 25/01/2025 | High season | 泊 | USD 1,118 | USD 1,295 | USD 1,471 |
チェックイン 25/01/2025 チェックアウト 06/02/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,766 | USD 1,766 | USD 1,766 |
チェックイン 06/02/2025 チェックアウト 13/04/2025 | High season | 泊 | USD 1,118 | USD 1,295 | USD 1,471 |
チェックイン 13/04/2025 チェックアウト 28/04/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,766 | USD 1,766 | USD 1,766 |
チェックイン 28/04/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 971 | USD 1,089 | USD 1,206 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 1,118 | USD 1,295 | USD 1,471 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 30/09/2025 | Low season | 泊 | USD 971 | USD 1,089 | USD 1,206 |
チェックイン 30/09/2025 チェックアウト 08/10/2025 | High season | 泊 | USD 1,118 | USD 1,295 | USD 1,471 |
チェックイン 08/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 971 | USD 1,089 | USD 1,206 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 11/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 2,295 | USD 2,295 | USD 2,295 |
15%引き for a booking less than 21 days before the stay |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
20%引き 21/08/2024 から 19/12/2024 までの宿泊 |