10/10Our stay at Villa Syrah in Koh Samui was absolutely fabulous! The villa was so luxurious, with the feel and amenities of a 5-star hotel. Every room has breathtaking ocean views and the private infinity pool overlooks a picturesque beachfront. What a dream! The villa was so clean on arrival and stayed clean throughout our stay since the cleaners visit twice a day. What a treat to return from dinner to have a spotless villa, including turn down service after a full day. Property managers, Jean and Ong took such wonderful care of us, they were a wealth of knowledge on the island and they also provided grocery shopping services and booked tours and an excursion for us. Highly recommend it, this was truly a dream vacation!
最低宿泊日数 | 2 bedrooms | 3 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 14/11/2024 チェックアウト 16/12/2024 | Low season | 泊 | USD 1,058 | USD 1,244 |
チェックイン 16/12/2024 チェックアウト 11/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 2,194 | USD 2,194 |
チェックイン 11/01/2025 チェックアウト 26/01/2025 | High season | 泊 | USD 1,846 | USD 1,846 |
チェックイン 26/01/2025 チェックアウト 01/02/2025 | Peak season | 泊 | USD 2,006 | USD 2,006 |
チェックイン 01/02/2025 チェックアウト 01/03/2025 | High season | 泊 | USD 1,846 | USD 1,846 |
チェックイン 01/03/2025 チェックアウト 13/04/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,605 | USD 1,605 |
チェックイン 13/04/2025 チェックアウト 17/04/2025 | High season | 泊 | USD 1,846 | USD 1,846 |
チェックイン 17/04/2025 チェックアウト 21/04/2025 | High season | 泊 | USD 1,846 | USD 1,846 |
チェックイン 21/04/2025 チェックアウト 01/05/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,605 | USD 1,605 |
チェックイン 01/05/2025 チェックアウト 01/06/2025 | Low season | 泊 | USD 1,364 | USD 1,364 |
チェックイン 01/06/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,605 | USD 1,605 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 1,846 | USD 1,846 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 1,364 | USD 1,364 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 11/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 2,407 | USD 2,407 |
20%引き 6 泊以上 |
30%引き 11 泊以上 |