10/10Absolutely stunning hotel, staff were amazing, respectful, friendly and the attention to detail next to none. Breakfast is the best selection I have ever seen at a hotel.”Outstanding hotel in every way possible. Rooms were beautiful, staff were exceptionally attentive, location was perfect and the breakfast was one of the best we’ve ever had.Exceptionally large rooms, superb! The whole complex garden, pool, spa is beautiful. The neighborhood is quiet and the beach is just superb. Very friendly staff, we are ready to go back!
最低宿泊日数 | 2 bedrooms | 3 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 14/11/2024 チェックアウト 16/12/2024 | Low season | 泊 | USD 846 | USD 995 |
チェックイン 16/12/2024 チェックアウト 11/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 1,755 | USD 1,755 |
チェックイン 11/01/2025 チェックアウト 26/01/2025 | High season | 泊 | USD 1,538 | USD 1,538 |
チェックイン 26/01/2025 チェックアウト 01/02/2025 | Peak season | 泊 | USD 1,672 | USD 1,672 |
チェックイン 01/02/2025 チェックアウト 01/03/2025 | High season | 泊 | USD 1,538 | USD 1,538 |
チェックイン 01/03/2025 チェックアウト 13/04/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,337 | USD 1,337 |
チェックイン 13/04/2025 チェックアウト 17/04/2025 | High season | 泊 | USD 1,538 | USD 1,538 |
チェックイン 17/04/2025 チェックアウト 21/04/2025 | High season | 泊 | USD 1,538 | USD 1,538 |
チェックイン 21/04/2025 チェックアウト 01/05/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,337 | USD 1,337 |
チェックイン 01/05/2025 チェックアウト 01/06/2025 | Low season | 泊 | USD 1,137 | USD 1,137 |
チェックイン 01/06/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,337 | USD 1,337 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 1,538 | USD 1,538 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 1,137 | USD 1,137 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 11/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 2,006 | USD 2,006 |
20%引き 6 泊以上 |
30%引き 11 泊以上 |