10/10It was the best accommodation. I'll definitely come back.
10/10second stay in this dream villa top-notch staff and manager Honey of the highest quality beautiful view, dream pool one drawback: the bedding in the master bedroom an address for lunch or dinner Mr eung next to hotel sala 5 minutes from the villa and RELAX on the road out of samujana thank you to the finder villas team marcel dagrenat
9.8/10Séjour extraordinaire, villa au top. Une équipe très pro et surtout Cherry la responsable, un bijou de gentillesse et d'efficacité. La restauration villa bon niveau. À bientôt, Marcel
最低宿泊日数 | 2 bedrooms | 3 bedrooms | 4 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 21/11/2024 チェックアウト 20/12/2024 | Low season | 泊 | USD 2,348 | USD 2,348 | USD 2,348 |
チェックイン 20/12/2024 チェックアウト 08/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 3,407 | USD 3,407 | USD 3,407 |
チェックイン 08/01/2025 チェックアウト 24/01/2025 | Low season | 泊 | USD 2,495 | USD 2,495 | USD 2,495 |
チェックイン 24/01/2025 チェックアウト 11/02/2025 | Peak season | 泊 | USD 3,890 | USD 3,890 | USD 3,890 |
チェックイン 11/02/2025 チェックアウト 05/04/2025 | Low season | 泊 | USD 2,495 | USD 2,495 | USD 2,495 |
チェックイン 05/04/2025 チェックアウト 23/04/2025 | High season | 泊 | USD 2,995 | USD 2,995 | USD 2,995 |
チェックイン 23/04/2025 チェックアウト 24/05/2025 | Low season | 泊 | USD 2,495 | USD 2,495 | USD 2,495 |
チェックイン 24/05/2025 チェックアウト 31/05/2025 | Peak season | 泊 | USD 3,890 | USD 3,890 | USD 3,890 |
チェックイン 31/05/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 2,495 | USD 2,495 | USD 2,495 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 2,995 | USD 2,995 | USD 2,995 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 2,495 | USD 2,495 | USD 2,495 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 08/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 3,890 | USD 3,890 | USD 3,890 |
チェックイン 08/01/2026 チェックアウト 12/02/2026 | Low season | 泊 | USD 2,495 | USD 2,495 | USD 2,495 |
チェックイン 12/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Peak season | 泊 | USD 3,890 | USD 3,890 | USD 3,890 |
チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 01/04/2026 | Low season | 泊 | USD 2,495 | USD 2,495 | USD 2,495 |
チェックイン 01/04/2026 チェックアウト 17/04/2026 | High season | 泊 | USD 2,995 | USD 2,995 | USD 2,995 |
チェックイン 17/04/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 2,495 | USD 2,495 | USD 2,495 |
チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 2,995 | USD 2,995 | USD 2,995 |
チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 2,495 | USD 2,495 | USD 2,495 |
チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 08/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 3,890 | USD 3,890 | USD 3,890 |
20%引き for a booking more than 30 days before the stay in low season(s) |
20%引き for a booking more than 30 days before the stay in high season(s) |
15%引き for a booking more than 30 days before the stay in peak season(s) |
30%引き 08/10/2024 から 19/12/2024 までの宿泊 3 泊以上 |