10/10Stunning house overlooking the sea, access to a beautiful beach. The house came fully staffed which we didn’t expect. They helped with all the bookings, ordered food, cleaning, childcare. Very confortable house for a large group. 5 large ensuite bedrooms 1 bunk bed for older kids One thing to note is that rooms are not connected to each other therefore we had to sleep with our kids just to make sure they don’t leave the room without us at any point. Highly recommend this place!
最低宿泊日数 | 3 bedrooms | 4 bedrooms | 5 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 14/11/2024 チェックアウト 20/12/2024 | Low season | 泊 | USD 2,689 | USD 2,689 | USD 2,689 |
チェックイン 20/12/2024 チェックアウト 08/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 3,978 | USD 3,978 | USD 3,978 |
チェックイン 08/01/2025 チェックアウト 24/01/2025 | Low season | 泊 | USD 3,120 | USD 3,120 | USD 3,120 |
チェックイン 24/01/2025 チェックアウト 11/02/2025 | Peak season | 泊 | USD 4,865 | USD 4,865 | USD 4,865 |
チェックイン 11/02/2025 チェックアウト 05/04/2025 | Low season | 泊 | USD 3,120 | USD 3,120 | USD 3,120 |
チェックイン 05/04/2025 チェックアウト 23/04/2025 | High season | 泊 | USD 3,745 | USD 3,745 | USD 3,745 |
チェックイン 23/04/2025 チェックアウト 24/05/2025 | Low season | 泊 | USD 3,120 | USD 3,120 | USD 3,120 |
チェックイン 24/05/2025 チェックアウト 31/05/2025 | Peak season | 泊 | USD 4,865 | USD 4,865 | USD 4,865 |
チェックイン 31/05/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 3,120 | USD 3,120 | USD 3,120 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 3,745 | USD 3,745 | USD 3,745 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 3,120 | USD 3,120 | USD 3,120 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 08/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 4,865 | USD 4,865 | USD 4,865 |
チェックイン 08/01/2026 チェックアウト 12/02/2026 | Low season | 泊 | USD 3,120 | USD 3,120 | USD 3,120 |
チェックイン 12/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Peak season | 泊 | USD 4,865 | USD 4,865 | USD 4,865 |
チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 01/04/2026 | Low season | 泊 | USD 3,120 | USD 3,120 | USD 3,120 |
チェックイン 01/04/2026 チェックアウト 17/04/2026 | High season | 泊 | USD 3,745 | USD 3,745 | USD 3,745 |
チェックイン 17/04/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 3,120 | USD 3,120 | USD 3,120 |
チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 3,745 | USD 3,745 | USD 3,745 |
チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 3,120 | USD 3,120 | USD 3,120 |
チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 08/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 4,865 | USD 4,865 | USD 4,865 |
20%引き for a booking more than 30 days before the stay in low season(s) |
20%引き for a booking more than 30 days before the stay in high season(s) |
15%引き for a booking more than 30 days before the stay in peak season(s) |
30%引き 08/10/2024 から 19/12/2024 までの宿泊 3 泊以上 |