L-shaped Infinity pool (15m x 6.20m x 1.6m)
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
Soggiorno minimo | 3 camere da letto | 4 camere da letto | 5 camere da letto | ||
---|---|---|---|---|---|
da 06/02/2025 a 13/04/2025 | High season | notte | 1.118 USD | 1.236 USD | 1.354 USD |
da 13/04/2025 a 28/04/2025 | Mid-peak season | notte | 1.265 USD | 1.412 USD | 1.560 USD |
da 28/04/2025 a 01/07/2025 | Low season | notte | 853 USD | 942 USD | 1.030 USD |
da 01/07/2025 a 01/09/2025 | High season | notte | 1.118 USD | 1.236 USD | 1.354 USD |
da 01/09/2025 a 30/09/2025 | Low season | notte | 853 USD | 942 USD | 1.030 USD |
da 30/09/2025 a 08/10/2025 | High season | notte | 1.118 USD | 1.236 USD | 1.354 USD |
da 08/10/2025 a 20/12/2025 | Low season | notte | 853 USD | 942 USD | 1.030 USD |
da 20/12/2025 a 11/01/2026 | Peak season | notte | 2.030 USD | 2.030 USD | 2.030 USD |
20% di sconto for a booking between the 10/02/2025 and the 12/04/2025 per un soggiorno da 27/02/2025 a 12/04/2025 |
15% di sconto in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) per una prenotazione a meno di 21 giorni dal soggiorno |
10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in alta, mid-peak stagione(i) |
15% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa stagione(i) |