15 x 10 x 1.75 m
15 x 6.20 x 1.6 m
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
Soggiorno minimo | 8 camere da letto | 9 camere da letto | 10 camere da letto | ||
---|---|---|---|---|---|
da 06/02/2025 a 13/04/2025 | High season | notte | 2.325 USD | 2.442 USD | 2.560 USD |
da 13/04/2025 a 28/04/2025 | Mid-peak season | notte | 2.707 USD | 2.837 USD | 2.972 USD |
da 28/04/2025 a 01/07/2025 | Low season | notte | 1.766 USD | 1.854 USD | 1.942 USD |
da 01/07/2025 a 01/09/2025 | High season | notte | 2.325 USD | 2.442 USD | 2.560 USD |
da 01/09/2025 a 30/09/2025 | Low season | notte | 1.766 USD | 1.854 USD | 1.942 USD |
da 30/09/2025 a 08/10/2025 | High season | notte | 2.325 USD | 2.442 USD | 2.560 USD |
da 08/10/2025 a 20/12/2025 | Low season | notte | 1.766 USD | 1.854 USD | 1.942 USD |
da 20/12/2025 a 11/01/2026 | Peak season | notte | 3.914 USD | 3.914 USD | 3.914 USD |
20% di sconto for a booking between the 10/02/2025 and the 12/04/2025 per un soggiorno da 27/02/2025 a 12/04/2025 |
15% di sconto per una prenotazione a meno di 21 giorni dal soggiorno in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) |
10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in mid-peak, alta stagione(i) |
15% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa stagione(i) |