10/10It was the best accommodation. I'll definitely come back.
10/10second stay in this dream villa top-notch staff and manager Honey of the highest quality beautiful view, dream pool one drawback: the bedding in the master bedroom an address for lunch or dinner Mr eung next to hotel sala 5 minutes from the villa and RELAX on the road out of samujana thank you to the finder villas team marcel dagrenat
9.8/10Séjour extraordinaire, villa au top. Une équipe très pro et surtout Cherry la responsable, un bijou de gentillesse et d'efficacité. La restauration villa bon niveau. À bientôt, Marcel
最少入住 | 2 bedrooms | 3 bedrooms | 4 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|---|
从 21/11/2024 到 20/12/2024 | Low season | 2 夜 | USD 2,348 | USD 2,348 | USD 2,348 |
从 20/12/2024 到 08/01/2025 | Peak season | 4 夜 | USD 3,407 | USD 3,407 | USD 3,407 |
从 08/01/2025 到 24/01/2025 | Low season | 2 夜 | USD 2,495 | USD 2,495 | USD 2,495 |
从 24/01/2025 到 11/02/2025 | Peak season | 4 夜 | USD 3,890 | USD 3,890 | USD 3,890 |
从 11/02/2025 到 05/04/2025 | Low season | 2 夜 | USD 2,495 | USD 2,495 | USD 2,495 |
从 05/04/2025 到 23/04/2025 | High season | 3 夜 | USD 2,995 | USD 2,995 | USD 2,995 |
从 23/04/2025 到 24/05/2025 | Low season | 2 夜 | USD 2,495 | USD 2,495 | USD 2,495 |
从 24/05/2025 到 31/05/2025 | Peak season | 4 夜 | USD 3,890 | USD 3,890 | USD 3,890 |
从 31/05/2025 到 01/07/2025 | Low season | 2 夜 | USD 2,495 | USD 2,495 | USD 2,495 |
从 01/07/2025 到 01/09/2025 | High season | 3 夜 | USD 2,995 | USD 2,995 | USD 2,995 |
从 01/09/2025 到 20/12/2025 | Low season | 2 夜 | USD 2,495 | USD 2,495 | USD 2,495 |
从 20/12/2025 到 08/01/2026 | Peak season | 4 夜 | USD 3,890 | USD 3,890 | USD 3,890 |
从 08/01/2026 到 12/02/2026 | Low season | 2 夜 | USD 2,495 | USD 2,495 | USD 2,495 |
从 12/02/2026 到 23/02/2026 | Peak season | 4 夜 | USD 3,890 | USD 3,890 | USD 3,890 |
从 23/02/2026 到 01/04/2026 | Low season | 2 夜 | USD 2,495 | USD 2,495 | USD 2,495 |
从 01/04/2026 到 17/04/2026 | High season | 3 夜 | USD 2,995 | USD 2,995 | USD 2,995 |
从 17/04/2026 到 01/07/2026 | Low season | 2 夜 | USD 2,495 | USD 2,495 | USD 2,495 |
从 01/07/2026 到 01/09/2026 | High season | 3 夜 | USD 2,995 | USD 2,995 | USD 2,995 |
从 01/09/2026 到 20/12/2026 | Low season | 2 夜 | USD 2,495 | USD 2,495 | USD 2,495 |
从 20/12/2026 到 08/01/2027 | Peak season | 4 夜 | USD 3,890 | USD 3,890 | USD 3,890 |
享有20%优惠折扣 只需您在入住日期超过%months%个月前预订! 在淡季 |
享有20%优惠折扣 只需您在入住日期超过%months%个月前预订! 在旺季 |
享有15%优惠折扣 只需您在入住日期超过%months%个月前预订! 在peak季 |
享有30%优惠折扣 从08/10/2024 到19/12/2024 入住 3 晚或更长时间 |