10/10Our stay at Villa Syrah in Koh Samui was absolutely fabulous! The villa was so luxurious, with the feel and amenities of a 5-star hotel. Every room has breathtaking ocean views and the private infinity pool overlooks a picturesque beachfront. What a dream! The villa was so clean on arrival and stayed clean throughout our stay since the cleaners visit twice a day. What a treat to return from dinner to have a spotless villa, including turn down service after a full day. Property managers, Jean and Ong took such wonderful care of us, they were a wealth of knowledge on the island and they also provided grocery shopping services and booked tours and an excursion for us. Highly recommend it, this was truly a dream vacation!
최소 숙박 | 2 객실 | 3 객실 | ||
---|---|---|---|---|
체크인: 13/11/2024 체크아웃: 16/12/2024 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,058 | USD 1,244 |
체크인: 16/12/2024 체크아웃: 11/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,194 | USD 2,194 |
체크인: 11/01/2025 체크아웃: 26/01/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,846 | USD 1,846 |
체크인: 26/01/2025 체크아웃: 01/02/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,006 | USD 2,006 |
체크인: 01/02/2025 체크아웃: 01/03/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,846 | USD 1,846 |
체크인: 01/03/2025 체크아웃: 13/04/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,605 | USD 1,605 |
체크인: 13/04/2025 체크아웃: 17/04/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,846 | USD 1,846 |
체크인: 17/04/2025 체크아웃: 21/04/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,846 | USD 1,846 |
체크인: 21/04/2025 체크아웃: 01/05/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,605 | USD 1,605 |
체크인: 01/05/2025 체크아웃: 01/06/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,364 | USD 1,364 |
체크인: 01/06/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,605 | USD 1,605 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,846 | USD 1,846 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,364 | USD 1,364 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 11/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,407 | USD 2,407 |
20% off for a stay of 6 nights or longer |
30% off for a stay of 11 nights or longer |