10/10Absolutely stunning hotel, staff were amazing, respectful, friendly and the attention to detail next to none. Breakfast is the best selection I have ever seen at a hotel.”Outstanding hotel in every way possible. Rooms were beautiful, staff were exceptionally attentive, location was perfect and the breakfast was one of the best we’ve ever had.Exceptionally large rooms, superb! The whole complex garden, pool, spa is beautiful. The neighborhood is quiet and the beach is just superb. Very friendly staff, we are ready to go back!
최소 숙박 | 2 객실 | 3 객실 | ||
---|---|---|---|---|
체크인: 13/11/2024 체크아웃: 16/12/2024 | Low season | 하루숙박료 | USD 846 | USD 995 |
체크인: 16/12/2024 체크아웃: 11/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 1,755 | USD 1,755 |
체크인: 11/01/2025 체크아웃: 26/01/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,538 | USD 1,538 |
체크인: 26/01/2025 체크아웃: 01/02/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 1,672 | USD 1,672 |
체크인: 01/02/2025 체크아웃: 01/03/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,538 | USD 1,538 |
체크인: 01/03/2025 체크아웃: 13/04/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,337 | USD 1,337 |
체크인: 13/04/2025 체크아웃: 17/04/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,538 | USD 1,538 |
체크인: 17/04/2025 체크아웃: 21/04/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,538 | USD 1,538 |
체크인: 21/04/2025 체크아웃: 01/05/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,337 | USD 1,337 |
체크인: 01/05/2025 체크아웃: 01/06/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,137 | USD 1,137 |
체크인: 01/06/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,337 | USD 1,337 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,538 | USD 1,538 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,137 | USD 1,137 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 11/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,006 | USD 2,006 |
20% off for a stay of 6 nights or longer |
30% off for a stay of 11 nights or longer |