10/10Great villa, very helpful management company that will deal with any of your needs.
10/10A comfortable house without more.
10/10Beautiful view and comfortable villa.
10/10Upscale and modern three store house with infinity pool. Absolutely beautiful view of the bay. We utilized the transportation services and private chef for a night which was sensational. Would recommend to any type of visitor.
최소 숙박 | 2 객실 | 4 객실 | ||
---|---|---|---|---|
체크인: 18/12/2024 체크아웃: 30/12/2024 | Peak season | 하루숙박료 | USD 440 | USD 440 |
체크인: 30/12/2024 체크아웃: 05/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 440 | USD 440 |
체크인: 05/01/2025 체크아웃: 25/01/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 220 | USD 275 |
체크인: 25/01/2025 체크아웃: 03/02/2025 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 330 | USD 330 |
체크인: 03/02/2025 체크아웃: 16/04/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 220 | USD 275 |
체크인: 16/04/2025 체크아웃: 01/05/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 220 | USD 220 |
체크인: 01/05/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 220 | USD 220 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 220 | USD 275 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 28/09/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 220 | USD 220 |
체크인: 28/09/2025 체크아웃: 09/10/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 220 | USD 275 |
체크인: 09/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 220 | USD 220 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 05/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 440 | USD 440 |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
30% off for a stay of 28 nights or longer in low, high season(s) for a stay from 05/01/2025 to 04/01/2026 |