9.8/10We had a wonderful 2 week long stay at Villa Orchid! Our family fell in love with Thailand ( I mean who wouldn't, living in such a gorgeous villa). We'd like to emphasize the meaning of Momo in this whole experience due to her professionalism and friendliness. We will certainly come back! With love from Russia
9.8/10We love it. Momo is very kind and appreciate. Has attention care as always :) We like the view, clean lines, furniture good and A/C good.
10/10Swimming, massages, green drink, fresh fruits, refreshing coconuts , food and as always spectacular sunset, lovely food, Caring service. Magical memory at Villa Orchid
최소 숙박 | 3 객실 | ||
---|---|---|---|
체크인: 13/11/2024 체크아웃: 20/12/2024 | Low season | 하루숙박료 | USD 302 |
체크인: 20/12/2024 체크아웃: 11/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 618 |
체크인: 11/01/2025 체크아웃: 25/01/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 424 |
체크인: 25/01/2025 체크아웃: 06/02/2025 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 471 |
체크인: 06/02/2025 체크아웃: 13/04/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 424 |
체크인: 13/04/2025 체크아웃: 28/04/2025 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 471 |
체크인: 28/04/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 302 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 424 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 30/09/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 302 |
체크인: 30/09/2025 체크아웃: 08/10/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 424 |
체크인: 08/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 302 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 11/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 618 |
15% off for a booking less than 21 days before the stay |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |