10/10Super stay at this lovely villa. Large gardens, which really felt like an oasis. Mrs Mon and Mr T who looked after us were so fantastic too. Jeremy from the villa company couldn’t have been more helpful too. Fab location between Choeng Mon and Bo Phut - although suggest a hire car to make things easy. We had a fab time.
최소 숙박 | 1 객실 | 2 객실 | 3 객실 | ||
---|---|---|---|---|---|
체크인: 13/11/2024 체크아웃: 20/12/2024 | Low season | 하루숙박료 | USD 220 | USD 248 | USD 275 |
체크인: 20/12/2024 체크아웃: 05/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 715 | USD 715 | USD 715 |
체크인: 05/01/2025 체크아웃: 25/01/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 330 | USD 358 | USD 385 |
체크인: 25/01/2025 체크아웃: 03/02/2025 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 605 | USD 605 | USD 605 |
체크인: 03/02/2025 체크아웃: 16/04/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 330 | USD 358 | USD 385 |
체크인: 16/04/2025 체크아웃: 01/05/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 220 | USD 248 | USD 275 |
체크인: 01/05/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 220 | USD 248 | USD 275 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 330 | USD 358 | USD 385 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 28/09/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 220 | USD 248 | USD 275 |
체크인: 28/09/2025 체크아웃: 09/10/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 330 | USD 358 | USD 385 |
체크인: 09/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 220 | USD 248 | USD 275 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 05/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 715 | USD 715 | USD 715 |
15% off for a stay of 7 nights or longer in low, high season(s) |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, high season(s) |
10% off for a booking less than 30 days before the stay in low, high season(s) |
30% off for a stay of 30 nights or longer in low, high season(s) |