10/10We were just two in the villa and it was huge And amazing, even better than the photos, the service like the food and cleaning was like a 5 stars hotel. The villa is located in the other side of the island which is perfect because you can enjoy an amazing sunset (one of the best I have seen) the communication with Angie and Jeremy was very easy and they gave us a lot of tips. I would definitely recommend this villa.
최소 숙박 | 2 객실 | 4 객실 | ||
---|---|---|---|---|
체크인: 13/11/2024 체크아웃: 20/12/2024 | Low season | 하루숙박료 | USD 308 | USD 308 |
체크인: 20/12/2024 체크아웃: 05/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 660 | USD 660 |
체크인: 05/01/2025 체크아웃: 25/01/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 308 | USD 385 |
체크인: 25/01/2025 체크아웃: 03/02/2025 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 550 | USD 550 |
체크인: 03/02/2025 체크아웃: 16/04/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 308 | USD 385 |
체크인: 16/04/2025 체크아웃: 01/05/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 308 | USD 308 |
체크인: 01/05/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 308 | USD 308 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 308 | USD 385 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 28/09/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 308 | USD 308 |
체크인: 28/09/2025 체크아웃: 09/10/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 308 | USD 385 |
체크인: 09/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 308 | USD 308 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 05/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 660 | USD 660 |
15% off for a stay of 7 nights or longer in low, high season(s) for a stay from 05/01/2024 to 04/01/2026 |
10% off for a stay from 05/01/2025 to 04/01/2026 for a booking more than 120 days before the stay in low, high season(s) |
10% off for a stay from 05/01/2025 to 04/01/2026 for a booking less than 30 days before the stay in low, high season(s) |
30% off for a stay from 05/01/2025 to 04/01/2026 in low, high season(s) for a stay of 30 nights or longer |