아직 이 빌라에 대한 후기가 없습니다. 이 빌라는 저희 팀의 철저한 검증을 거쳤으니 안심하세요. 무엇이든 물어보세요 이 빌라에 대해 마음에 드는 점!
최소 숙박 | 11 객실 | 12 객실 | 13 객실 | 14 객실 | 15 객실 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
체크인: 05/01/2025 체크아웃: 25/01/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 4,296 | USD 4,473 | USD 4,649 | USD 4,826 | USD 5,002 |
체크인: 25/01/2025 체크아웃: 03/02/2025 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 5,355 | USD 5,532 | USD 5,708 | USD 5,885 | USD 6,062 |
체크인: 03/02/2025 체크아웃: 16/04/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 4,296 | USD 4,473 | USD 4,649 | USD 4,826 | USD 5,002 |
체크인: 16/04/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 3,590 | USD 3,766 | USD 3,943 | USD 4,120 | USD 4,296 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 4,296 | USD 4,473 | USD 4,649 | USD 4,826 | USD 5,002 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 28/09/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 3,590 | USD 3,766 | USD 3,943 | USD 4,120 | USD 4,296 |
체크인: 28/09/2025 체크아웃: 09/10/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 4,296 | USD 4,473 | USD 4,649 | USD 4,826 | USD 5,002 |
체크인: 09/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 3,590 | USD 3,766 | USD 3,943 | USD 4,120 | USD 4,296 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 05/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 7,827 | USD 7,827 | USD 7,827 | USD 7,827 | USD 7,827 |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
10% off for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
20% off for a booking less than 15 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
15% off for a stay of 7 nights or longer in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |