10/10We spent a week at Villa 9 which is a 4 bedroom PLUS. The Villa with its large infinity pool overlooking the bay, entertainment room and cinema was a destination in itself. We found that renting a villa provided us with much more quality family time than staying in a hotel, with all the service that a five star hotel would provide. Activities such as BBQ around the pool, going on a day sailing trip and even staying-in to watch a movie were memorable. It was helpful to rent a car so that we could drive to restaurants and different beaches if we wanted to.
최소 숙박 | 2 객실 | 3 객실 | 4 객실 | ||
---|---|---|---|---|---|
체크인: 20/12/2024 체크아웃: 08/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,831 | USD 2,831 | USD 2,831 |
체크인: 08/01/2025 체크아웃: 24/01/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
체크인: 24/01/2025 체크아웃: 11/02/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 3,010 | USD 3,010 | USD 3,010 |
체크인: 11/02/2025 체크아웃: 05/04/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
체크인: 05/04/2025 체크아웃: 23/04/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 2,320 | USD 2,320 | USD 2,320 |
체크인: 23/04/2025 체크아웃: 24/05/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
체크인: 24/05/2025 체크아웃: 31/05/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 3,010 | USD 3,010 | USD 3,010 |
체크인: 31/05/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 2,320 | USD 2,320 | USD 2,320 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 08/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 3,010 | USD 3,010 | USD 3,010 |
체크인: 08/01/2026 체크아웃: 12/02/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
체크인: 12/02/2026 체크아웃: 23/02/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 3,010 | USD 3,010 | USD 3,010 |
체크인: 23/02/2026 체크아웃: 01/04/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
체크인: 01/04/2026 체크아웃: 17/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,320 | USD 2,320 | USD 2,320 |
체크인: 17/04/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,320 | USD 2,320 | USD 2,320 |
체크인: 01/09/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
체크인: 20/12/2026 체크아웃: 08/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 3,010 | USD 3,010 | USD 3,010 |
20% off for a booking more than 30 days before the stay in low season(s) |
20% off for a booking more than 30 days before the stay in high season(s) |
15% off for a booking more than 30 days before the stay in peak season(s) |