10/10The villa is very nice and has a stunning view.The food cook is delicious. The butler service is also good.
최소 숙박 | 4 객실 | 6 객실 | ||
---|---|---|---|---|
체크인: 13/11/2024 체크아웃: 20/12/2024 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,509 | USD 1,743 |
체크인: 20/12/2024 체크아웃: 05/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,328 | USD 2,562 |
체크인: 05/01/2025 체크아웃: 25/01/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,626 | USD 1,860 |
체크인: 25/01/2025 체크아웃: 02/02/2025 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,860 | USD 2,094 |
체크인: 02/02/2025 체크아웃: 03/02/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,509 | USD 1,743 |
체크인: 03/02/2025 체크아웃: 16/04/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,626 | USD 1,860 |
체크인: 16/04/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,509 | USD 1,743 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,626 | USD 1,860 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 28/09/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,509 | USD 1,743 |
체크인: 28/09/2025 체크아웃: 09/10/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,626 | USD 1,860 |
체크인: 09/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,509 | USD 1,743 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 05/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,328 | USD 2,562 |
15% off for a stay of 7 nights or longer in low, mid-high, high season(s) |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
10% off for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |