10/10The stay was perfect all around. From being looked after to the food prepared by the villa staff. We were thrilled all around.
10/10The service was really amazing, we asked for a local breakfast on our last day and it was phenomenal. The staff maintained our rooms everyday & kept the Villa clean during our full stay. The view is stunning and the rooms were comfortable.
10/10Thai hospitality at its finest! It was the first time we booked a holiday villa instead of going to a hotel and we definitely did not regret it. The pool was amazing, and the nearby beach "Coral Cove" likewise. Besides, the Thai food here is at least as good as our Malaysian at home. Big thumbs up!
최소 숙박 | 2 객실 | 4 객실 | ||
---|---|---|---|---|
체크인: 13/11/2024 체크아웃: 20/12/2024 | Low season | 하루숙박료 | USD 995 | USD 1,346 |
체크인: 20/12/2024 체크아웃: 05/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,165 | USD 2,165 |
체크인: 05/01/2025 체크아웃: 25/01/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,053 | USD 1,463 |
체크인: 25/01/2025 체크아웃: 03/02/2025 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,053 | USD 1,463 |
체크인: 03/02/2025 체크아웃: 16/04/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,053 | USD 1,463 |
체크인: 16/04/2025 체크아웃: 01/05/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 995 | USD 1,346 |
체크인: 01/05/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 995 | USD 1,346 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,053 | USD 1,463 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 28/09/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 995 | USD 1,346 |
체크인: 28/09/2025 체크아웃: 09/10/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,053 | USD 1,463 |
체크인: 09/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 995 | USD 1,346 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 05/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,165 | USD 2,165 |
15% off for a stay of 7 nights or longer in low, mid-high, high season(s) |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
10% off for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
30% off for a stay of 28 nights or longer in low, mid-high, high season(s) |
20% off for a stay of 7 nights or longer, from 20/12/2024 to 05/01/2025 |