10/10We had a blast in this beautifully situated villa in the hills of Bophut. Staff was awesome and everything very convenient and clean - this place is worth every baht you pay for it! We came in low season, but wouldn‘t hestitate to pay the amount for peak season to stay again. Absolute recommendation!!
최소 숙박 | 5 객실 | ||
---|---|---|---|
체크인: 20/12/2024 체크아웃: 05/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 1,452 |
체크인: 05/01/2025 체크아웃: 25/01/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 880 |
체크인: 25/01/2025 체크아웃: 03/02/2025 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,144 |
체크인: 03/02/2025 체크아웃: 16/04/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 880 |
체크인: 16/04/2025 체크아웃: 01/05/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 704 |
체크인: 01/05/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 704 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 880 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 28/09/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 704 |
체크인: 28/09/2025 체크아웃: 09/10/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 880 |
체크인: 09/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 704 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 05/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 1,452 |
15% off for a stay of 7 nights or longer in low, high, mid-high season(s) |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) for a stay from 05/01/2025 to 04/01/2026 |
10% off for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high season(s) for a stay from 05/01/2025 to 04/01/2026 |
30% off in low, mid-high, high season(s) for a stay of 28 nights or longer for a stay from 05/01/2025 to 04/01/2026 |