10/10I would like to thank you for helping me organise the trip for my friends and I to Koh Samui. We returned from our trip on Wednesday, and we can all say that everything had exceeded our expectations. The live in couple at the villa were so lovely, and so helpful in all aspects (mainly booking cars, massages, cooking, cleaning up after us....etc). We definitely hope to return to Koh Samui and stay at Ban Lealay again.
10/10I would like to pass on my sincere thanks to Chee and the Staff at Ban Lealay. We had an amazing stay and will be recommending the Villa to everyone we speak to. Our stay was everything that we hoped for. The Chef cooked amazing meals, and the house exceeded every expectation. Thanks for making it such a great Holiday. We look forward to staying at Ban Lealay again.
최소 숙박 | 3 객실 | 4 객실 | ||
---|---|---|---|---|
체크인: 25/01/2025 체크아웃: 06/02/2025 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,060 | USD 1,060 |
체크인: 06/02/2025 체크아웃: 13/04/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 707 | USD 824 |
체크인: 13/04/2025 체크아웃: 28/04/2025 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 824 | USD 942 |
체크인: 28/04/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 471 | USD 565 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 707 | USD 824 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 30/09/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 471 | USD 565 |
체크인: 30/09/2025 체크아웃: 08/10/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 707 | USD 824 |
체크인: 08/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 471 | USD 565 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 11/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 1,177 | USD 1,177 |
체크인: 11/01/2026 체크아웃: 13/02/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 707 | USD 824 |
체크인: 13/02/2026 체크아웃: 28/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,060 | USD 1,060 |
체크인: 28/02/2026 체크아웃: 29/03/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 707 | USD 824 |
체크인: 29/03/2026 체크아웃: 13/04/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 824 | USD 942 |
체크인: 13/04/2026 체크아웃: 28/04/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 471 | USD 565 |
체크인: 28/04/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 471 | USD 565 |
체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 707 | USD 824 |
체크인: 01/09/2026 체크아웃: 30/09/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 471 | USD 565 |
체크인: 30/09/2026 체크아웃: 08/10/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 707 | USD 824 |
체크인: 08/10/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 471 | USD 565 |
체크인: 20/12/2026 체크아웃: 11/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 1,177 | USD 1,177 |
15% off for a booking less than 21 days before the stay |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |