9.8/10Thank you for such a wonderful stay in the beautiful Villa. Kids and parents had a ball from stay to finishes all round A particular mention to May and the team for making us feel so welcome. Leaving relaxed and looking forward to our next trip here.
9.8/10Our family has spent one of the most wonderful holidays at Villa Malouna! Everything was perfect – the great interior design, the peaceful location, the great food, and especially May was an amazing help and support to make this holiday unforgettable and outstanding! We would like to come back!
10/10We are so priveledge and honored to be the first official guest at Villa Malouna! It was without a doubt one of our favourite villa house ever, and more likely will be some of the very first memories for our younf 3 year old daughter.., an what amazing memories they will be! We want to thank the fantastic staff at Villa Malouna for their caring and attentive support this week and a huge thank you to the lovely memories, for their great friendship and sharing their spectacular home with us. Congratulations on your new villa!
최소 숙박 | 4 객실 | 5 객실 | 6 객실 | ||
---|---|---|---|---|---|
체크인: 13/11/2024 체크아웃: 20/12/2024 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,648 | USD 1,795 | USD 1,942 |
체크인: 20/12/2024 체크아웃: 23/12/2024 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,355 | USD 4,355 | USD 4,355 |
체크인: 23/12/2024 체크아웃: 29/12/2024 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,355 | USD 4,355 | USD 4,355 |
체크인: 29/12/2024 체크아웃: 03/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,355 | USD 4,355 | USD 4,355 |
체크인: 03/01/2025 체크아웃: 11/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,355 | USD 4,355 | USD 4,355 |
체크인: 11/01/2025 체크아웃: 24/01/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 2,825 |
체크인: 24/01/2025 체크아웃: 25/01/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,648 | USD 1,795 | USD 1,942 |
체크인: 25/01/2025 체크아웃: 06/02/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,355 | USD 4,355 | USD 4,355 |
체크인: 06/02/2025 체크아웃: 13/04/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 2,825 |
체크인: 13/04/2025 체크아웃: 28/04/2025 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 3,472 | USD 3,472 | USD 3,472 |
체크인: 28/04/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,648 | USD 1,795 | USD 1,942 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 2,825 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 30/09/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,648 | USD 1,795 | USD 1,942 |
체크인: 30/09/2025 체크아웃: 08/10/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 2,825 |
체크인: 08/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,648 | USD 1,795 | USD 1,942 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 11/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,355 | USD 4,355 | USD 4,355 |
15% off for a booking less than 21 days before the stay |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
20% off for a stay from 21/08/2024 to 19/12/2024 |