9.2/10Thank you so much for an amazing stay. We have had such a fabulous time in this incredible villa. Joy and Benz have been absolutely wonderful. Outstanding food, all out service, especially helping our children - they will al miss you.
최소 숙박 | 3 객실 | 4 객실 | 5 객실 | ||
---|---|---|---|---|---|
체크인: 13/11/2024 체크아웃: 20/12/2024 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,030 | USD 1,177 | USD 1,324 |
체크인: 20/12/2024 체크아웃: 28/12/2024 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,472 | USD 2,472 | USD 2,472 |
체크인: 28/12/2024 체크아웃: 05/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,472 | USD 2,472 | USD 2,472 |
체크인: 05/01/2025 체크아웃: 11/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,472 | USD 2,472 | USD 2,472 |
체크인: 11/01/2025 체크아웃: 25/01/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,442 | USD 1,589 | USD 1,736 |
체크인: 25/01/2025 체크아웃: 06/02/2025 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,119 | USD 2,119 | USD 2,119 |
체크인: 06/02/2025 체크아웃: 13/04/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,442 | USD 1,589 | USD 1,736 |
체크인: 13/04/2025 체크아웃: 28/04/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 1,795 | USD 1,795 | USD 1,971 |
체크인: 28/04/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,030 | USD 1,177 | USD 1,324 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,442 | USD 1,589 | USD 1,736 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 30/09/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,030 | USD 1,177 | USD 1,324 |
체크인: 30/09/2025 체크아웃: 08/10/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,442 | USD 1,589 | USD 1,736 |
체크인: 08/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,030 | USD 1,177 | USD 1,324 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 11/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,472 | USD 2,472 | USD 2,472 |
15% off for a booking less than 21 days before the stay |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
20% off for a stay from 21/08/2024 to 19/12/2024 |