12 x 6 m
9.2/10Thank you so much for an amazing stay. We have had such a fabulous time in this incredible villa. Joy and Benz have been absolutely wonderful. Outstanding food, all out service, especially helping our children - they will al miss you.
period | 최소 숙박 | 3 객실 | 4 객실 | 5 객실 | |
---|---|---|---|---|---|
체크인: 12/05/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | THB 34,410 | THB 39,330 | THB 44,240 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | THB 48,180 | THB 53,090 | THB 58,000 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | THB 34,410 | THB 39,330 | THB 44,240 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 11/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | THB 82,590 | THB 82,590 | THB 82,590 |
체크인: 11/01/2026 체크아웃: 13/02/2026 | High season | 하루숙박료 | THB 48,180 | THB 53,090 | THB 58,000 |
체크인: 13/02/2026 체크아웃: 28/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | THB 70,790 | THB 70,790 | THB 70,790 |
체크인: 28/02/2026 체크아웃: 29/03/2026 | High season | 하루숙박료 | THB 48,180 | THB 53,090 | THB 58,000 |
체크인: 29/03/2026 체크아웃: 13/04/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | THB 59,970 | THB 59,970 | THB 65,850 |
체크인: 13/04/2026 체크아웃: 28/04/2026 | Low season | 하루숙박료 | THB 34,410 | THB 39,330 | THB 44,240 |
체크인: 28/04/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | THB 34,410 | THB 39,330 | THB 44,240 |
체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | THB 48,180 | THB 53,090 | THB 58,000 |
체크인: 01/09/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | THB 34,410 | THB 39,330 | THB 44,240 |
체크인: 20/12/2026 체크아웃: 11/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | THB 82,590 | THB 82,590 | THB 82,590 |
15% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
15% off in low season(s) for a booking more than 120 days before the stay |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in high, mid-peak season(s) |
20% off for a stay from 11/04/2025 to 30/06/2025 |