10/10We were just two in the villa and it was huge And amazing, even better than the photos, the service like the food and cleaning was like a 5 stars hotel. The villa is located in the other side of the island which is perfect because you can enjoy an amazing sunset (one of the best I have seen) the communication with Angie and Jeremy was very easy and they gave us a lot of tips. I would definitely recommend this villa.
最低宿泊日数 | 2 bedrooms | 4 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 13/11/2024 チェックアウト 20/12/2024 | Low season | 泊 | USD 308 | USD 308 |
チェックイン 20/12/2024 チェックアウト 05/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 660 | USD 660 |
チェックイン 05/01/2025 チェックアウト 25/01/2025 | High season | 泊 | USD 308 | USD 385 |
チェックイン 25/01/2025 チェックアウト 03/02/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 550 | USD 550 |
チェックイン 03/02/2025 チェックアウト 16/04/2025 | High season | 泊 | USD 308 | USD 385 |
チェックイン 16/04/2025 チェックアウト 01/05/2025 | Low season | 泊 | USD 308 | USD 308 |
チェックイン 01/05/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 308 | USD 308 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 308 | USD 385 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 28/09/2025 | Low season | 泊 | USD 308 | USD 308 |
チェックイン 28/09/2025 チェックアウト 09/10/2025 | High season | 泊 | USD 308 | USD 385 |
チェックイン 09/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 308 | USD 308 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 660 | USD 660 |
15%引き 7 泊以上 in low, high season(s) 05/01/2024 から 04/01/2026 までの宿泊 |
10%引き 05/01/2025 から 04/01/2026 までの宿泊 for a booking more than 120 days before the stay in low, high season(s) |
10%引き 05/01/2025 から 04/01/2026 までの宿泊 for a booking less than 30 days before the stay in low, high season(s) |
30%引き 05/01/2025 から 04/01/2026 までの宿泊 in low, high season(s) 30 泊以上 |