現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
最低宿泊日数 | 11 bedrooms | 12 bedrooms | 13 bedrooms | 14 bedrooms | 15 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チェックイン 21/11/2024 チェックアウト 20/12/2024 | Low season | 泊 | USD 3,590 | USD 3,766 | USD 3,943 | USD 4,120 | USD 4,296 |
チェックイン 20/12/2024 チェックアウト 05/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 7,827 | USD 7,827 | USD 7,827 | USD 7,827 | USD 7,827 |
チェックイン 05/01/2025 チェックアウト 25/01/2025 | High season | 泊 | USD 4,296 | USD 4,473 | USD 4,649 | USD 4,826 | USD 5,002 |
チェックイン 25/01/2025 チェックアウト 03/02/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 5,355 | USD 5,532 | USD 5,708 | USD 5,885 | USD 6,062 |
チェックイン 03/02/2025 チェックアウト 16/04/2025 | High season | 泊 | USD 4,296 | USD 4,473 | USD 4,649 | USD 4,826 | USD 5,002 |
チェックイン 16/04/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 3,590 | USD 3,766 | USD 3,943 | USD 4,120 | USD 4,296 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 4,296 | USD 4,473 | USD 4,649 | USD 4,826 | USD 5,002 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 28/09/2025 | Low season | 泊 | USD 3,590 | USD 3,766 | USD 3,943 | USD 4,120 | USD 4,296 |
チェックイン 28/09/2025 チェックアウト 09/10/2025 | High season | 泊 | USD 4,296 | USD 4,473 | USD 4,649 | USD 4,826 | USD 5,002 |
チェックイン 09/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 3,590 | USD 3,766 | USD 3,943 | USD 4,120 | USD 4,296 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 7,827 | USD 7,827 | USD 7,827 | USD 7,827 | USD 7,827 |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
10%引き for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
20%引き for a booking less than 15 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
15%引き 7 泊以上 in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |