10/10Perfectly for family and kids, beautiful sea view, cozy environment, helpful housekeepers can communicate in mandarin, English, Thai and etc.
9.2/10The villa concierge team is friendly and helpful, we appreciated their help to plan our itinerary for our company's guests stay at the villa. They had a good time and enjoyed their stay.
最低宿泊日数 | 6 bedrooms | 7 bedrooms | 8 bedrooms | 9 bedrooms | 10 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チェックイン 13/11/2024 チェックアウト 20/12/2024 | Low season | 泊 | USD 2,236 | USD 2,413 | USD 2,589 | USD 2,766 | USD 2,943 |
チェックイン 20/12/2024 チェックアウト 05/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 5,297 | USD 5,297 | USD 5,297 | USD 5,297 | USD 5,297 |
チェックイン 05/01/2025 チェックアウト 25/01/2025 | High season | 泊 | USD 2,707 | USD 2,884 | USD 3,060 | USD 3,237 | USD 3,413 |
チェックイン 25/01/2025 チェックアウト 03/02/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 3,413 | USD 3,590 | USD 3,766 | USD 3,943 | USD 4,120 |
チェックイン 03/02/2025 チェックアウト 16/04/2025 | High season | 泊 | USD 2,707 | USD 2,884 | USD 3,060 | USD 3,237 | USD 3,413 |
チェックイン 16/04/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 2,236 | USD 2,413 | USD 2,589 | USD 2,766 | USD 2,943 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 2,707 | USD 2,884 | USD 3,060 | USD 3,237 | USD 3,413 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 28/09/2025 | Low season | 泊 | USD 2,236 | USD 2,413 | USD 2,589 | USD 2,766 | USD 2,943 |
チェックイン 28/09/2025 チェックアウト 09/10/2025 | High season | 泊 | USD 2,707 | USD 2,884 | USD 3,060 | USD 3,237 | USD 3,413 |
チェックイン 09/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 2,236 | USD 2,413 | USD 2,589 | USD 2,766 | USD 2,943 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 5,297 | USD 5,297 | USD 5,297 | USD 5,297 | USD 5,297 |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
10%引き for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
20%引き for a booking less than 15 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
15%引き 7 泊以上 in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |