9/10Beautiful house with spacious rooms. Two large bedrooms with plenty of storage space. Beautiful bathroom in each bedroom with walk-in shower and bathtub. Large swimming pool. A dream living room.
8.4/10La villa est somptueuse. Exactement comme sur les photos. L’endroit est calme et reposant, sur la partie de l’île (ouest), la plus calme également. La piscine est magnifique et le petit coin repos à côté de la piscine est très apprécié. Le réveil au matin avec une multitude de chants d’oiseaux et les écureuils dans tous les arbres ! C’est un endroit magique sans aucun vis à vis ! La villa est très propre, et le ménage, drap, serviettes, nettoyage piscine, est fait tous les 3 jours. Roy, le manager est très gentil et très réactif. Le seul petit point noir : la literie qui est excessivement dure comme du bois ! Impossible de finir une nuit sans mal de dos ! Hormis ce point, rien à dire, vous ne serez pas déçus
9.6/10Wir waren Ende Juli 2018 in der Villa. Die Villa und der Service sind super. Das einzige was wir an dem gesamten Urlaub bemängeln würden es gab keinen Fernseher im Schlafzimmer was heutzutage Standart ist. Wir haben die Villa aber gleich Ende November wieder gebucht.
最低宿泊日数 | 1 bedroom | 2 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 12/11/2024 チェックアウト 20/12/2024 | Low season | 泊 | USD 110 | USD 132 |
チェックイン 20/12/2024 チェックアウト 05/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 220 | USD 220 |
チェックイン 05/01/2025 チェックアウト 25/01/2025 | High season | 泊 | USD 154 | USD 176 |
チェックイン 25/01/2025 チェックアウト 03/02/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 198 | USD 198 |
チェックイン 03/02/2025 チェックアウト 16/04/2025 | High season | 泊 | USD 154 | USD 176 |
チェックイン 16/04/2025 チェックアウト 01/05/2025 | Low season | 泊 | USD 110 | USD 132 |
チェックイン 01/05/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 110 | USD 132 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 154 | USD 176 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 28/09/2025 | Low season | 泊 | USD 110 | USD 132 |
チェックイン 28/09/2025 チェックアウト 09/10/2025 | High season | 泊 | USD 154 | USD 176 |
チェックイン 09/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 110 | USD 132 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 220 | USD 220 |
30%引き 05/01/2025 から 04/01/2026 までの宿泊 in low, high season(s) 30 泊以上 |