8.4/10My wife fell in love with the villa and now wants me to build her the same one in our home country, she loved it so much! The layout is excellent, and Louise, who takes care of reception and all our requests, is really at the top of her game. She's available and answered all our questions. Cleanliness was the order of the day, as were all the facilities such as the kitchen, swimming pool, living room, etc. I recommend it and I'll be back! Oh yes, and not overlooked, which for me was very important for the family's comfort.
最低宿泊日数 | 1 bedroom | 2 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 05/01/2025 チェックアウト 25/01/2025 | High season | 泊 | USD 132 | USD 154 |
チェックイン 25/01/2025 チェックアウト 03/02/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 176 | USD 176 |
チェックイン 03/02/2025 チェックアウト 16/04/2025 | High season | 泊 | USD 132 | USD 154 |
チェックイン 16/04/2025 チェックアウト 01/05/2025 | Low season | 泊 | USD 88 | USD 110 |
チェックイン 01/05/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 88 | USD 110 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 132 | USD 154 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 28/09/2025 | Low season | 泊 | USD 88 | USD 110 |
チェックイン 28/09/2025 チェックアウト 09/10/2025 | High season | 泊 | USD 132 | USD 154 |
チェックイン 09/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 88 | USD 110 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 198 | USD 198 |
30%引き 30 泊以上 in low, high season(s) |