現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
最低宿泊日数 | 1 bedroom | 2 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 21/11/2024 チェックアウト 20/12/2024 | Low season | 泊 | USD 88 | USD 110 |
チェックイン 20/12/2024 チェックアウト 05/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 198 | USD 198 |
チェックイン 05/01/2025 チェックアウト 25/01/2025 | High season | 泊 | USD 132 | USD 154 |
チェックイン 25/01/2025 チェックアウト 03/02/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 176 | USD 176 |
チェックイン 03/02/2025 チェックアウト 16/04/2025 | High season | 泊 | USD 132 | USD 154 |
チェックイン 16/04/2025 チェックアウト 01/05/2025 | Low season | 泊 | USD 88 | USD 110 |
チェックイン 01/05/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 88 | USD 110 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 132 | USD 154 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 28/09/2025 | Low season | 泊 | USD 88 | USD 110 |
チェックイン 28/09/2025 チェックアウト 09/10/2025 | High season | 泊 | USD 132 | USD 154 |
チェックイン 09/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 88 | USD 110 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 198 | USD 198 |
30%引き 30 泊以上 in low, high season(s) |