9.6/10We had a lovely time staying at Sunny Banks Villa. The staff were friendly and efficient. We enjoyed the short walk down to the beach restaurants, where we spent many hours with our adult family. These days we struggle to get the whole family together so this trip gave us the opportunity to spend quality time together. .l
最低宿泊日数 | 4 bedrooms | ||
---|---|---|---|
チェックイン 13/11/2024 チェックアウト 20/12/2024 | Low season | 泊 | USD 275 |
チェックイン 20/12/2024 チェックアウト 05/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 605 |
チェックイン 05/01/2025 チェックアウト 25/01/2025 | High season | 泊 | USD 385 |
チェックイン 25/01/2025 チェックアウト 03/02/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 605 |
チェックイン 03/02/2025 チェックアウト 16/04/2025 | High season | 泊 | USD 385 |
チェックイン 16/04/2025 チェックアウト 01/05/2025 | Low season | 泊 | USD 275 |
チェックイン 01/05/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 275 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 385 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 28/09/2025 | Low season | 泊 | USD 275 |
チェックイン 28/09/2025 チェックアウト 09/10/2025 | High season | 泊 | USD 385 |
チェックイン 09/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 275 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 605 |
15%引き 7 泊以上 in low, high season(s) |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay 05/01/2025 から 04/01/2026 までの宿泊 in low, high season(s) |
10%引き for a booking less than 30 days before the stay 05/01/2025 から 04/01/2026 までの宿泊 in low, high season(s) |
30%引き 30 泊以上 05/01/2024 から 04/01/2025 までの宿泊 in low, high season(s) |