10/10Très très belle vue de la terrasse très calme le jour comme le soir un service au top pour vous accompagner durant votre séjour qui conseille sur tout ce qu’il faut faire à Koh Samui (activités restaurants etc..) Merci très beau séjour
10/10The villa was in a great location and had everything we needed. It was a very comfortable and well thought out design. We would definitely stay there again. The manager was very helpful and responded very quickly to any questions or needs. Highly recommend it.
最低宿泊日数 | 2 bedrooms | ||
---|---|---|---|
チェックイン 20/12/2024 チェックアウト 05/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 165 |
チェックイン 05/01/2025 チェックアウト 25/01/2025 | High season | 泊 | USD 132 |
チェックイン 25/01/2025 チェックアウト 03/02/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 154 |
チェックイン 03/02/2025 チェックアウト 16/04/2025 | High season | 泊 | USD 132 |
チェックイン 16/04/2025 チェックアウト 01/05/2025 | Low season | 泊 | USD 110 |
チェックイン 01/05/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 110 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 132 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 28/09/2025 | Low season | 泊 | USD 110 |
チェックイン 28/09/2025 チェックアウト 09/10/2025 | High season | 泊 | USD 132 |
チェックイン 09/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 110 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 165 |
15%引き 30 泊以上 05/01/2025 から 04/01/2026 までの宿泊 in low, high season(s) |