10/10Samujana is an oasis of privileged calm, surprisingly close to the airport in Koh Samui. Accommodation is in uber comfortable discreet villas with no fear or favour from the neighbouring properties. The views are truly spectacular. Service is impeccable and if you need to chill out in the Thai sun , this is the way to do it. If you are in missing the hectic pace , the beach clubs and attractions are only a taxi ride away.
最低宿泊日数 | 3 bedrooms | 4 bedrooms | 5 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 21/11/2024 チェックアウト 20/12/2024 | Low season | 泊 | USD 2,348 | USD 2,348 | USD 2,348 |
チェックイン 20/12/2024 チェックアウト 08/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 3,407 | USD 3,407 | USD 3,407 |
チェックイン 08/01/2025 チェックアウト 24/01/2025 | Low season | 泊 | USD 2,355 | USD 2,355 | USD 2,355 |
チェックイン 24/01/2025 チェックアウト 11/02/2025 | Peak season | 泊 | USD 3,670 | USD 3,670 | USD 3,670 |
チェックイン 11/02/2025 チェックアウト 05/04/2025 | Low season | 泊 | USD 2,355 | USD 2,355 | USD 2,355 |
チェックイン 05/04/2025 チェックアウト 23/04/2025 | High season | 泊 | USD 2,825 | USD 2,825 | USD 2,825 |
チェックイン 23/04/2025 チェックアウト 24/05/2025 | Low season | 泊 | USD 2,355 | USD 2,355 | USD 2,355 |
チェックイン 24/05/2025 チェックアウト 31/05/2025 | Peak season | 泊 | USD 3,670 | USD 3,670 | USD 3,670 |
チェックイン 31/05/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 2,355 | USD 2,355 | USD 2,355 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 2,825 | USD 2,825 | USD 2,825 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 2,355 | USD 2,355 | USD 2,355 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 08/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 3,670 | USD 3,670 | USD 3,670 |
チェックイン 08/01/2026 チェックアウト 12/02/2026 | Low season | 泊 | USD 2,355 | USD 2,355 | USD 2,355 |
チェックイン 12/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Peak season | 泊 | USD 3,670 | USD 3,670 | USD 3,670 |
チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 01/04/2026 | Low season | 泊 | USD 2,355 | USD 2,355 | USD 2,355 |
チェックイン 01/04/2026 チェックアウト 17/04/2026 | High season | 泊 | USD 2,825 | USD 2,825 | USD 2,825 |
チェックイン 17/04/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 2,355 | USD 2,355 | USD 2,355 |
チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 2,825 | USD 2,825 | USD 2,825 |
チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 2,355 | USD 2,355 | USD 2,355 |
チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 08/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 3,670 | USD 3,670 | USD 3,670 |
20%引き for a booking more than 30 days before the stay in low season(s) |
20%引き for a booking more than 30 days before the stay in high season(s) |
15%引き for a booking more than 30 days before the stay in peak season(s) |
30%引き 3 泊以上 08/10/2024 から 19/12/2024 までの宿泊 |