10/10Samujana is luxury like never before it’s a stunning property and Nok our Villa manager is a diamond one of the most incredible human beings I have the pleasure of knowing
最低宿泊日数 | 2 bedrooms | 3 bedrooms | 4 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 14/11/2024 チェックアウト 20/12/2024 | Low season | 泊 | USD 1,654 | USD 1,654 | USD 1,654 |
チェックイン 20/12/2024 チェックアウト 08/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 2,831 | USD 2,831 | USD 2,831 |
チェックイン 08/01/2025 チェックアウト 24/01/2025 | Low season | 泊 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
チェックイン 24/01/2025 チェックアウト 11/02/2025 | Peak season | 泊 | USD 3,010 | USD 3,010 | USD 3,010 |
チェックイン 11/02/2025 チェックアウト 05/04/2025 | Low season | 泊 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
チェックイン 05/04/2025 チェックアウト 23/04/2025 | High season | 泊 | USD 2,320 | USD 2,320 | USD 2,320 |
チェックイン 23/04/2025 チェックアウト 24/05/2025 | Low season | 泊 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
チェックイン 24/05/2025 チェックアウト 31/05/2025 | Peak season | 泊 | USD 3,010 | USD 3,010 | USD 3,010 |
チェックイン 31/05/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 2,320 | USD 2,320 | USD 2,320 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 08/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 3,010 | USD 3,010 | USD 3,010 |
チェックイン 08/01/2026 チェックアウト 12/02/2026 | Low season | 泊 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
チェックイン 12/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Peak season | 泊 | USD 3,010 | USD 3,010 | USD 3,010 |
チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 01/04/2026 | Low season | 泊 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
チェックイン 01/04/2026 チェックアウト 17/04/2026 | High season | 泊 | USD 2,320 | USD 2,320 | USD 2,320 |
チェックイン 17/04/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 2,320 | USD 2,320 | USD 2,320 |
チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 08/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 3,010 | USD 3,010 | USD 3,010 |
20%引き for a booking more than 30 days before the stay in low season(s) |
20%引き for a booking more than 30 days before the stay in high season(s) |
15%引き for a booking more than 30 days before the stay in peak season(s) |
30%引き 08/10/2024 から 19/12/2024 までの宿泊 3 泊以上 |