10/10Truly spectacular villas. Full service with access to staff for cooking, shopping and organising all sorts of activities that are clearly made available to you. The samujana villas are truly breathtaking and literally my favourite place to stay in the world
10/10Very nice villa, first say shortcomings Well, a little bit old , some of the old state apparatus appear decoration . Other experience is perfect, service is also very praise .
最低宿泊日数 | 4 bedrooms | 5 bedrooms | 6 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 14/11/2024 チェックアウト 20/12/2024 | Low season | 泊 | USD 3,178 | USD 3,178 | USD 3,178 |
チェックイン 20/12/2024 チェックアウト 08/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 4,537 | USD 4,537 | USD 4,537 |
チェックイン 08/01/2025 チェックアウト 24/01/2025 | Low season | 泊 | USD 3,745 | USD 3,745 | USD 3,745 |
チェックイン 24/01/2025 チェックアウト 11/02/2025 | Peak season | 泊 | USD 5,840 | USD 5,840 | USD 5,840 |
チェックイン 11/02/2025 チェックアウト 05/04/2025 | Low season | 泊 | USD 3,745 | USD 3,745 | USD 3,745 |
チェックイン 05/04/2025 チェックアウト 23/04/2025 | High season | 泊 | USD 4,490 | USD 4,490 | USD 4,490 |
チェックイン 23/04/2025 チェックアウト 24/05/2025 | Low season | 泊 | USD 3,745 | USD 3,745 | USD 3,745 |
チェックイン 24/05/2025 チェックアウト 31/05/2025 | Peak season | 泊 | USD 5,840 | USD 5,840 | USD 5,840 |
チェックイン 31/05/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 3,745 | USD 3,745 | USD 3,745 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 4,490 | USD 4,490 | USD 4,490 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 3,745 | USD 3,745 | USD 3,745 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 08/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 5,840 | USD 5,840 | USD 5,840 |
チェックイン 08/01/2026 チェックアウト 12/02/2026 | Low season | 泊 | USD 3,745 | USD 3,745 | USD 3,745 |
チェックイン 12/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Peak season | 泊 | USD 5,840 | USD 5,840 | USD 5,840 |
チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 01/04/2026 | Low season | 泊 | USD 3,745 | USD 3,745 | USD 3,745 |
チェックイン 01/04/2026 チェックアウト 17/04/2026 | High season | 泊 | USD 4,490 | USD 4,490 | USD 4,490 |
チェックイン 17/04/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 3,745 | USD 3,745 | USD 3,745 |
チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 4,490 | USD 4,490 | USD 4,490 |
チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 3,745 | USD 3,745 | USD 3,745 |
チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 08/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 5,840 | USD 5,840 | USD 5,840 |
20%引き for a booking more than 30 days before the stay in low season(s) |
20%引き for a booking more than 30 days before the stay in high season(s) |
15%引き for a booking more than 30 days before the stay in peak season(s) |