10/10Superb service, nice stuffs, clean and beautiful. Variety of breakfast. Delicious! Great private pool and fantastic view. Comfortable Rest area. The rooms were clean and nice. Better for children 4 years and older.
最低宿泊日数 | 1 bedroom | 2 bedrooms | 3 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 21/11/2024 チェックアウト 20/12/2024 | Low season | 泊 | USD 906 | USD 1,036 | USD 1,377 |
チェックイン 20/12/2024 チェックアウト 08/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 2,566 | USD 2,566 | USD 2,566 |
チェックイン 08/01/2025 チェックアウト 24/01/2025 | Low season | 泊 | USD 945 | USD 1,320 | USD 1,450 |
チェックイン 24/01/2025 チェックアウト 11/02/2025 | Peak season | 泊 | USD 2,605 | USD 2,605 | USD 2,605 |
チェックイン 11/02/2025 チェックアウト 05/04/2025 | Low season | 泊 | USD 945 | USD 1,320 | USD 1,450 |
チェックイン 05/04/2025 チェックアウト 23/04/2025 | High season | 泊 | USD 1,740 | USD 1,740 | USD 1,740 |
チェックイン 23/04/2025 チェックアウト 24/05/2025 | Low season | 泊 | USD 945 | USD 1,320 | USD 1,450 |
チェックイン 24/05/2025 チェックアウト 31/05/2025 | Peak season | 泊 | USD 2,605 | USD 2,605 | USD 2,605 |
チェックイン 31/05/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 945 | USD 1,320 | USD 1,450 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 1,740 | USD 1,740 | USD 1,740 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 945 | USD 1,320 | USD 1,450 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 08/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 2,605 | USD 2,605 | USD 2,605 |
チェックイン 08/01/2026 チェックアウト 12/02/2026 | Low season | 泊 | USD 945 | USD 1,320 | USD 1,450 |
チェックイン 12/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Peak season | 泊 | USD 2,605 | USD 2,605 | USD 2,605 |
チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 01/04/2026 | Low season | 泊 | USD 945 | USD 1,320 | USD 1,450 |
チェックイン 01/04/2026 チェックアウト 17/04/2026 | High season | 泊 | USD 1,740 | USD 1,740 | USD 1,740 |
チェックイン 17/04/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 945 | USD 1,320 | USD 1,450 |
チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 1,740 | USD 1,740 | USD 1,740 |
チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 945 | USD 1,320 | USD 1,450 |
チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 08/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 2,605 | USD 2,605 | USD 2,605 |
20%引き for a booking more than 30 days before the stay in low season(s) |
20%引き for a booking more than 30 days before the stay in high season(s) |
15%引き for a booking more than 30 days before the stay in peak season(s) |
30%引き 08/10/2024 から 19/12/2024 までの宿泊 3 泊以上 |