10/10The stay was perfect all around. From being looked after to the food prepared by the villa staff. We were thrilled all around.
10/10The service was really amazing, we asked for a local breakfast on our last day and it was phenomenal. The staff maintained our rooms everyday & kept the Villa clean during our full stay. The view is stunning and the rooms were comfortable.
10/10Thai hospitality at its finest! It was the first time we booked a holiday villa instead of going to a hotel and we definitely did not regret it. The pool was amazing, and the nearby beach "Coral Cove" likewise. Besides, the Thai food here is at least as good as our Malaysian at home. Big thumbs up!
最低宿泊日数 | 2 bedrooms | 4 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 14/11/2024 チェックアウト 20/12/2024 | Low season | 泊 | USD 995 | USD 1,346 |
チェックイン 20/12/2024 チェックアウト 05/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 2,165 | USD 2,165 |
チェックイン 05/01/2025 チェックアウト 25/01/2025 | High season | 泊 | USD 1,053 | USD 1,463 |
チェックイン 25/01/2025 チェックアウト 03/02/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,053 | USD 1,463 |
チェックイン 03/02/2025 チェックアウト 16/04/2025 | High season | 泊 | USD 1,053 | USD 1,463 |
チェックイン 16/04/2025 チェックアウト 01/05/2025 | Low season | 泊 | USD 995 | USD 1,346 |
チェックイン 01/05/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 995 | USD 1,346 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 1,053 | USD 1,463 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 28/09/2025 | Low season | 泊 | USD 995 | USD 1,346 |
チェックイン 28/09/2025 チェックアウト 09/10/2025 | High season | 泊 | USD 1,053 | USD 1,463 |
チェックイン 09/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 995 | USD 1,346 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 2,165 | USD 2,165 |
15%引き 7 泊以上 in low, mid-high, high season(s) |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
10%引き for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
30%引き 28 泊以上 in low, mid-high, high season(s) |
20%引き for a stay of 7 nights or longer, from 20/12/2024 to 05/01/2025 |