最低宿泊日数 | 6 bedrooms | 8 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 20/12/2024 チェックアウト 05/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 4,224 | USD 4,224 |
チェックイン 05/01/2025 チェックアウト 25/01/2025 | High season | 泊 | USD 2,223 | USD 2,960 |
チェックイン 25/01/2025 チェックアウト 03/02/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 3,171 | USD 3,171 |
チェックイン 03/02/2025 チェックアウト 16/04/2025 | High season | 泊 | USD 2,223 | USD 2,960 |
チェックイン 16/04/2025 チェックアウト 01/05/2025 | Low season | 泊 | USD 2,048 | USD 2,750 |
チェックイン 01/05/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 2,048 | USD 2,750 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 2,223 | USD 2,960 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 28/09/2025 | Low season | 泊 | USD 2,048 | USD 2,750 |
チェックイン 28/09/2025 チェックアウト 09/10/2025 | High season | 泊 | USD 2,223 | USD 2,960 |
チェックイン 09/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 2,048 | USD 2,750 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 4,224 | USD 4,224 |
15%引き 7 泊以上 in low, mid-high, high season(s) |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
10%引き for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
30%引き 30 泊以上 in low, high season(s) |