9.4/10Thank you for making our stay so wonderful. we couldn't of ask for a magical wedding! The way you took care of all our needs - we cannot thank you enough. Koh Koon is a beautiful location but it is your team that gives this place it's heart. We will always hold you close as without you, our wedding would not of been everything we had dreamt of.
最低宿泊日数 | 5 bedrooms | 6 bedrooms | 7 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 20/12/2024 チェックアウト 30/12/2024 | Peak season | 泊 | USD 3,767 | USD 3,767 | USD 3,767 |
チェックイン 30/12/2024 チェックアウト 05/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 3,767 | USD 3,767 | USD 3,767 |
チェックイン 05/01/2025 チェックアウト 11/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 3,767 | USD 3,767 | USD 3,767 |
チェックイン 11/01/2025 チェックアウト 25/01/2025 | High season | 泊 | USD 2,649 | USD 2,796 | USD 2,943 |
チェックイン 25/01/2025 チェックアウト 06/02/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 3,473 | USD 3,473 | USD 3,473 |
チェックイン 06/02/2025 チェックアウト 13/04/2025 | High season | 泊 | USD 2,649 | USD 2,796 | USD 2,943 |
チェックイン 13/04/2025 チェックアウト 28/04/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 3,296 | USD 3,296 | USD 3,296 |
チェックイン 28/04/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 1,719 | USD 1,860 | USD 2,001 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 2,649 | USD 2,796 | USD 2,943 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 30/09/2025 | Low season | 泊 | USD 1,719 | USD 1,860 | USD 2,001 |
チェックイン 30/09/2025 チェックアウト 08/10/2025 | High season | 泊 | USD 2,649 | USD 2,796 | USD 2,943 |
チェックイン 08/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 1,719 | USD 1,860 | USD 2,001 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 11/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 3,767 | USD 3,767 | USD 3,767 |
15%引き for a booking less than 21 days before the stay |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |