現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
最低宿泊日数 | 3 bedrooms | 4 bedrooms | 5 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 21/11/2024 チェックアウト 20/12/2024 | Low season | 泊 | USD 550 | USD 605 | USD 660 |
チェックイン 20/12/2024 チェックアウト 05/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 1,045 | USD 1,045 | USD 1,045 |
チェックイン 05/01/2025 チェックアウト 25/01/2025 | High season | 泊 | USD 660 | USD 715 | USD 770 |
チェックイン 25/01/2025 チェックアウト 03/02/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 770 | USD 770 | USD 880 |
チェックイン 03/02/2025 チェックアウト 16/04/2025 | High season | 泊 | USD 660 | USD 715 | USD 770 |
チェックイン 16/04/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 550 | USD 605 | USD 660 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 660 | USD 715 | USD 770 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 28/09/2025 | Low season | 泊 | USD 550 | USD 605 | USD 660 |
チェックイン 28/09/2025 チェックアウト 09/10/2025 | High season | 泊 | USD 660 | USD 715 | USD 770 |
チェックイン 09/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 550 | USD 605 | USD 660 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 1,045 | USD 1,045 | USD 1,045 |
15%引き 7 泊以上 in low, mid-high, high season(s) |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
10%引き for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |