現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
最低宿泊日数 | 3 bedrooms | 5 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 16/12/2024 チェックアウト 26/12/2024 | Peak season | 泊 | USD 1,650 | USD 1,650 |
チェックイン 26/12/2024 チェックアウト 05/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 1,650 | USD 1,650 |
チェックイン 05/01/2025 チェックアウト 25/01/2025 | High season | 泊 | USD 880 | USD 990 |
チェックイン 25/01/2025 チェックアウト 03/02/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,210 | USD 1,320 |
チェックイン 03/02/2025 チェックアウト 16/04/2025 | High season | 泊 | USD 880 | USD 990 |
チェックイン 16/04/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 715 | USD 825 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 880 | USD 990 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 28/09/2025 | Low season | 泊 | USD 715 | USD 825 |
チェックイン 28/09/2025 チェックアウト 09/10/2025 | High season | 泊 | USD 880 | USD 990 |
チェックイン 09/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 715 | USD 825 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 1,650 | USD 1,650 |
チェックイン 05/01/2026 チェックアウト 14/02/2026 | High season | 泊 | USD 880 | USD 990 |
チェックイン 14/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,210 | USD 1,320 |
チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 16/04/2026 | High season | 泊 | USD 880 | USD 990 |
チェックイン 16/04/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 715 | USD 825 |
チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 880 | USD 990 |
チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 28/09/2026 | Low season | 泊 | USD 715 | USD 825 |
チェックイン 28/09/2026 チェックアウト 09/10/2026 | High season | 泊 | USD 880 | USD 990 |
チェックイン 09/10/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 715 | USD 825 |
チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 05/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 1,650 | USD 1,650 |
15%引き 7 泊以上 in low, mid-high, high season(s) |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
10%引き for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
30%引き 30 泊以上 in low, mid-high, high season(s) |