10/10WOW! Our stay at Ban Nai Fan was really fantastic. The villa is huge and stunning and looked the same as showed in the pictures! The view is amazing and the two housemaids are very nice and helpful. We had a very warm welcome and the management team gave us a lot of tipps and informations during our stay. The Service from the guys was really outstanding and more than expected! Checkin and Checkout was also really easy. The villa is also perfect located.
最低宿泊日数 | 2 bedrooms | 3 bedrooms | 4 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 18/12/2024 チェックアウト 30/12/2024 | Peak season | 泊 | USD 880 | USD 880 | USD 990 |
チェックイン 30/12/2024 チェックアウト 05/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 880 | USD 880 | USD 990 |
チェックイン 05/01/2025 チェックアウト 25/01/2025 | High season | 泊 | USD 440 | USD 495 | USD 550 |
チェックイン 25/01/2025 チェックアウト 03/02/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 880 | USD 880 | USD 880 |
チェックイン 03/02/2025 チェックアウト 16/04/2025 | High season | 泊 | USD 440 | USD 495 | USD 550 |
チェックイン 16/04/2025 チェックアウト 01/05/2025 | Low season | 泊 | USD 385 | USD 440 | USD 495 |
チェックイン 01/05/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 385 | USD 440 | USD 495 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 440 | USD 495 | USD 550 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 28/09/2025 | Low season | 泊 | USD 385 | USD 440 | USD 495 |
チェックイン 28/09/2025 チェックアウト 09/10/2025 | High season | 泊 | USD 440 | USD 495 | USD 550 |
チェックイン 09/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 385 | USD 440 | USD 495 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 880 | USD 880 | USD 990 |
15%引き 7 泊以上 in low, high, mid-high season(s) |
30%引き 30 泊以上 05/01/2025 から 04/01/2026 までの宿泊 in low, high season(s) |
10%引き 05/01/2025 から 04/01/2026 までの宿泊 in low, high season(s) |