10/10The villa is fantastic, views incredible and staff are amazing. I highly recommend the villa for a group or large family. Ann and the staff made our stay extremely comfortable. Getting to and from the villa wasn't an issue for most cab companies and as long as you have a phone with a map you're fine. It's close to the main towns, but you'll be reluctant to leave most of the time anyway. The pool and the view are exceptional.
10/10I visited here with 8 friends to celebrate an upcoming wedding. We all had the most magical time! The villa couldn't have been any better, the views took our breaths away every day and the staff there made us feel so comfortable and couldn't have been more helpful & kind. A mini bus was provided to and from the airport which was really helpful as we were a large group, massages were arranged at the villa by the pool (just wow!), we had breakfast provided every day and lunch/dinner when we wanted it. One night we had Thai food for dinner cooked for us in the villa which was so delicious and better than any restaurant we'd been to in Samui. I'd highly recommend staying here, whether it's a group of friends or family. I certainly hope to go back!
最低宿泊日数 | 3 bedrooms | 5 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 13/11/2024 チェックアウト 20/12/2024 | Low season | 泊 | USD 605 | USD 605 |
チェックイン 20/12/2024 チェックアウト 05/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 1,595 | USD 1,595 |
チェックイン 05/01/2025 チェックアウト 25/01/2025 | High season | 泊 | USD 748 | USD 913 |
チェックイン 25/01/2025 チェックアウト 03/02/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,100 | USD 1,100 |
チェックイン 03/02/2025 チェックアウト 16/04/2025 | High season | 泊 | USD 748 | USD 913 |
チェックイン 16/04/2025 チェックアウト 01/05/2025 | Low season | 泊 | USD 605 | USD 605 |
チェックイン 01/05/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 605 | USD 605 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 748 | USD 913 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 28/09/2025 | Low season | 泊 | USD 605 | USD 605 |
チェックイン 28/09/2025 チェックアウト 09/10/2025 | High season | 泊 | USD 748 | USD 913 |
チェックイン 09/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 605 | USD 605 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 1,595 | USD 1,595 |
15%引き 7 泊以上 in low, high, mid-high season(s) |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay 05/01/2025 から 04/01/2026 までの宿泊 in low, high season(s) |
10%引き for a booking less than 30 days before the stay 05/01/2025 から 04/01/2026 までの宿泊 in low, high season(s) |
30%引き 28 泊以上 05/01/2025 から 04/01/2026 までの宿泊 in low, high season(s) |