10/10We had a blast in this beautifully situated villa in the hills of Bophut. Staff was awesome and everything very convenient and clean - this place is worth every baht you pay for it! We came in low season, but wouldn‘t hestitate to pay the amount for peak season to stay again. Absolute recommendation!!
最低宿泊日数 | 5 bedrooms | ||
---|---|---|---|
チェックイン 20/12/2024 チェックアウト 05/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 1,452 |
チェックイン 05/01/2025 チェックアウト 25/01/2025 | High season | 泊 | USD 880 |
チェックイン 25/01/2025 チェックアウト 03/02/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,144 |
チェックイン 03/02/2025 チェックアウト 16/04/2025 | High season | 泊 | USD 880 |
チェックイン 16/04/2025 チェックアウト 01/05/2025 | Low season | 泊 | USD 704 |
チェックイン 01/05/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 704 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 880 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 28/09/2025 | Low season | 泊 | USD 704 |
チェックイン 28/09/2025 チェックアウト 09/10/2025 | High season | 泊 | USD 880 |
チェックイン 09/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 704 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 1,452 |
15%引き 7 泊以上 in low, high, mid-high season(s) |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) 05/01/2025 から 04/01/2026 までの宿泊 |
10%引き for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high season(s) 05/01/2025 から 04/01/2026 までの宿泊 |
30%引き in low, mid-high, high season(s) 28 泊以上 05/01/2025 から 04/01/2026 までの宿泊 |