現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
最低宿泊日数 | 4 bedrooms | 5 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 21/11/2024 チェックアウト 01/12/2024 | Low season | 泊 | USD 501 | USD 556 |
チェックイン 01/12/2024 チェックアウト 21/12/2024 | High season | 泊 | USD 738 | USD 820 |
チェックイン 21/12/2024 チェックアウト 15/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 922 | USD 1,025 |
チェックイン 15/01/2025 チェックアウト 01/05/2025 | High season | 泊 | USD 775 | USD 861 |
チェックイン 01/05/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 526 | USD 584 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 775 | USD 861 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 01/12/2025 | Low season | 泊 | USD 526 | USD 584 |
チェックイン 01/12/2025 チェックアウト 21/12/2025 | High season | 泊 | USD 775 | USD 861 |
チェックイン 21/12/2025 チェックアウト 15/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 968 | USD 1,076 |
15%引き for a booking less than 20 days before the stay |
10%引き 8 泊以上 |