8.6/10We had a fantastic time relaxing with our extended family from Thailand. The beach and pool were great gathering spots along with daily kayaking. Concerige did a great job with our arrival dinner and some relaxing Thai massages. Location with a semi private beach in a less congested area of the island was a real bonus!
9.6/10Exactly what the doctors ordered for our family! We have adult kids and this setting was perfect, access to the beach and you have a kilometer beach front all to yourself - priceless! Villa fit for a huge family or group and each bedroom gives you a perfect chill out if you want some privacy. Everyone was happy! The water was fantastic and scenic views, made us enjoy our family Christmas together.
10/10The host is pretty good, and the service is quite good.I will definitely stay again next time I come.
最低宿泊日数 | 3 bedrooms | 4 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 21/11/2024 チェックアウト 20/12/2024 | Low season | 泊 | USD 352 | USD 407 |
チェックイン 20/12/2024 チェックアウト 05/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 660 | USD 660 |
チェックイン 05/01/2025 チェックアウト 25/01/2025 | High season | 泊 | USD 407 | USD 517 |
チェックイン 25/01/2025 チェックアウト 03/02/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 627 | USD 627 |
チェックイン 03/02/2025 チェックアウト 16/04/2025 | High season | 泊 | USD 407 | USD 517 |
チェックイン 16/04/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 352 | USD 407 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 407 | USD 517 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 28/09/2025 | Low season | 泊 | USD 352 | USD 407 |
チェックイン 28/09/2025 チェックアウト 09/10/2025 | High season | 泊 | USD 407 | USD 517 |
チェックイン 09/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 352 | USD 407 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 660 | USD 660 |
15%引き 7 泊以上 in low, high, mid-high season(s) |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
10%引き for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
30%引き 28 泊以上 in low, mid-high, high season(s) |