9.2/10Thank you so much for an amazing stay. We have had such a fabulous time in this incredible villa. Joy and Benz have been absolutely wonderful. Outstanding food, all out service, especially helping our children - they will al miss you.
最低宿泊日数 | 3 bedrooms | 4 bedrooms | 5 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 13/11/2024 チェックアウト 20/12/2024 | Low season | 泊 | USD 1,030 | USD 1,177 | USD 1,324 |
チェックイン 20/12/2024 チェックアウト 28/12/2024 | Peak season | 泊 | USD 2,472 | USD 2,472 | USD 2,472 |
チェックイン 28/12/2024 チェックアウト 05/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 2,472 | USD 2,472 | USD 2,472 |
チェックイン 05/01/2025 チェックアウト 11/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 2,472 | USD 2,472 | USD 2,472 |
チェックイン 11/01/2025 チェックアウト 25/01/2025 | High season | 泊 | USD 1,442 | USD 1,589 | USD 1,736 |
チェックイン 25/01/2025 チェックアウト 06/02/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,119 | USD 2,119 | USD 2,119 |
チェックイン 06/02/2025 チェックアウト 13/04/2025 | High season | 泊 | USD 1,442 | USD 1,589 | USD 1,736 |
チェックイン 13/04/2025 チェックアウト 28/04/2025 | Peak season | 泊 | USD 1,795 | USD 1,795 | USD 1,971 |
チェックイン 28/04/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 1,030 | USD 1,177 | USD 1,324 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 1,442 | USD 1,589 | USD 1,736 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 30/09/2025 | Low season | 泊 | USD 1,030 | USD 1,177 | USD 1,324 |
チェックイン 30/09/2025 チェックアウト 08/10/2025 | High season | 泊 | USD 1,442 | USD 1,589 | USD 1,736 |
チェックイン 08/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 1,030 | USD 1,177 | USD 1,324 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 11/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 2,472 | USD 2,472 | USD 2,472 |
15%引き for a booking less than 21 days before the stay |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
20%引き 21/08/2024 から 19/12/2024 までの宿泊 |