15 x 5m
child-friendly room, 4 single bed
9.4/10Thank you for making our stay so wonderful. we couldn't of ask for a magical wedding! The way you took care of all our needs - we cannot thank you enough. Koh Koon is a beautiful location but it is your team that gives this place it's heart. We will always hold you close as without you, our wedding would not of been everything we had dreamt of.
period | 最低宿泊日数 | 5 bedrooms | 6 bedrooms | 7 bedrooms | |
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 06/02/2025 チェックアウト 13/04/2025 | High season | 泊 | NOK 27,650 | NOK 29,180 | NOK 30,720 |
チェックイン 13/04/2025 チェックアウト 28/04/2025 | Mid-peak season | 泊 | NOK 34,400 | NOK 34,400 | NOK 34,400 |
チェックイン 28/04/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | NOK 17,940 | NOK 19,410 | NOK 20,890 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | NOK 27,650 | NOK 29,180 | NOK 30,720 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 30/09/2025 | Low season | 泊 | NOK 17,940 | NOK 19,410 | NOK 20,890 |
チェックイン 30/09/2025 チェックアウト 08/10/2025 | High season | 泊 | NOK 27,650 | NOK 29,180 | NOK 30,720 |
チェックイン 08/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | NOK 17,940 | NOK 19,410 | NOK 20,890 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 11/01/2026 | Peak season | 泊 | NOK 39,320 | NOK 39,320 | NOK 39,320 |
チェックイン 11/01/2026 チェックアウト 13/02/2026 | High season | 泊 | NOK 27,650 | NOK 29,180 | NOK 30,720 |
チェックイン 13/02/2026 チェックアウト 28/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | NOK 36,250 | NOK 36,250 | NOK 36,250 |
チェックイン 28/02/2026 チェックアウト 29/03/2026 | High season | 泊 | NOK 27,650 | NOK 29,180 | NOK 30,720 |
チェックイン 29/03/2026 チェックアウト 13/04/2026 | Mid-peak season | 泊 | NOK 34,400 | NOK 34,400 | NOK 34,400 |
チェックイン 13/04/2026 チェックアウト 28/04/2026 | Low season | 泊 | NOK 17,940 | NOK 19,410 | NOK 20,890 |
チェックイン 28/04/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | NOK 17,940 | NOK 19,410 | NOK 20,890 |
チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | NOK 27,650 | NOK 29,180 | NOK 30,720 |
チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 30/09/2026 | Low season | 泊 | NOK 17,940 | NOK 19,410 | NOK 20,890 |
チェックイン 30/09/2026 チェックアウト 08/10/2026 | High season | 泊 | NOK 27,650 | NOK 29,180 | NOK 30,720 |
チェックイン 08/10/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | NOK 17,940 | NOK 19,410 | NOK 20,890 |
チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 11/01/2027 | Peak season | 泊 | NOK 39,320 | NOK 39,320 | NOK 39,320 |
15%引き for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
15%引き for a booking more than 120 days before the stay in low season(s) |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay in high, mid-peak season(s) |